城步苗族自治县2010年重点建设项目表 |
|||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 总投资 | 投资来源 | 至2009年底累计完成投资 | 2010年计划 | 责任 领导 | 责任 单位 | 建设 阶段 | |
投资额 | 主要工程形象 | ||||||||||
一 | 交通项目(6个) | 53197 | 10600 | 12250 | |||||||
1 | S219城贝公路 | 续建 | 二级公路58.6公里 | 20217 | 国省补助自筹 | 10600 | 6000 | 1、路基、隧道工程全部完成;2、路面工程完成20公里。 | 钟胤进 曹正城 | 县交通局相关乡镇 | 施工 |
2 | 边溪至南山牧场公路 | 改扩 | 全长45公里 | 27000 | 国省补助自筹 | 500 | 成立指挥部,完成立项、规划设计、土地报批等前期工作,争取年内开工。 | 杨支府 钟胤进 | 南山牧场发改局、交通局 相关乡镇 | 前期 | |
3 | 农村公路建设 | 新建 | 全长42.9公里(包括清溪至浆坪、丹口至平林、氮肥厂至清溪、白沙至江口、蒋坊至豆腐坳6条农村公路建设) | 2460 | 国省补助自筹 | 2460 | 完成42.9公里建设任务 | 张荣向 | 交通局 相关乡镇 | 建成 | |
4 | 农村通畅工程 | 新建 | 100公里 | 2300 | 国省补助自筹 | 2300 | 完成100公里建设任务 | 苏远刚 | 交通局 相关乡镇 | 施工 | |
5 | 县边界公路建设 | 新建 | 全长32公里(包括先锋连十里平坦至小寨约30公里,旺溪至洞头山12公里) | 640 | 国省补助自筹 | 640 | 完成32公里建设任务 | 杨锡英 | 交通局 相关乡镇 | 施工 | |
6 | 塘芭公路 | 续建 | 四级公路21.5公里 | 580 | 自筹 争取上级投资 | 350 | 全线拉通,完成公路毛坯工程 | 陈代曙 | 扶贫办 相关乡镇 | 施工 | |
二 | 城建项目(12个) | 94110 | 2010 | 25670 | |||||||
1 | 廉租房建设 | 新建 | 总建筑面积2.5万平方米 | 2450 | 中央资金省补助 自筹 | 650 | 1800 | 累计完成1.3万平方米建设,并完成余下1.2万平方米项目选址征地 | 陈 刚 | 房产局 | 部分建成 |
2 | 县城镇垃圾无害化处理工程 | 新建 | 日处理垃圾140吨 | 5130 | 国债资金省专项 自筹 | 160 | 4970 | 完成项目前期工作,争取开工建设。 | 陈 刚 吴伦忍 | 建设局 环卫局 | 施工 |
3 | 城东路 | 新建 | 长500米、宽18米路面及路面排污管网改造 | 800 | 自筹 | 500 | 完成规划设计、测量、征地拆迁等前期工作,争取开工。 | 朱建华 | 建设局、木材公司 | 前期 | |
4 | 南山大道灯化、绿化及配套设施建设 | 续建 | 路灯246盏,绿地40000平方米 | 600 | 开行 贷款 | 200 | 完成总工程量40%左右 | 周德安 | 城投公司 | 施工 | |
5 | 南山大酒店后期工程 | 续建 | 内外装饰、功能设施建设 | 5000 | 招商引资 | 5000 | 完成主体装修工程 | 杨映林 | 建设局、商务局 | 建成 | |
6 | 儒林市场改造 | 改扩建 | 儒林市场、汽车南站、城步饭店一体化改造 | 23000 | 招商引资 | 2000 | 完成立项、规划设计、征地拆迁等前期工作 | 杨映林 肖辉杰 | 城投公司商务局 | 前期 | |
7 | 儒林北路改造工程(北大门至枫香) | 扩建 | (路面改造)长2300米、宽36米 | 700 | 自筹 | 200 | 完成立项、测量、设计、土地报批等前期工作,启动路面建设。 | 刘盛华 | 建设局、公路局 | 施工 | |
8 | 民族大道续建 | 续建 | 灯化、绿化及建筑建设 | 3000 | 自筹 | 1200 | 1000 | 完成灯化、绿化及相关建筑建设 | 罗小林、李模军 | 建设局 | 施工 |
9 | 旧城改造 | 续建 | 包括路网改造(法一路、青年路、中心路面及污水管网改造)、临街建筑改造(木器厂至河堤)及相关配套设施改造 | 1430 | 自筹 招商 | 500 | 完成总工程量20%左右 | 朱建华 | 建设局、城投公司 | 施工 | |
10 | 凤凰城商居开发工程 | 新建 | 总建筑面积20万平方米 | 15000 | 招商引资 | 5000 | 启动一期开发建设 | 杨锡英 | 建设局、国土局 | 施工 | |
11 | 城南巫水河两岸综合开发 | 续建 | 1、南岸苗族民俗展示园;2、风雨桥;3、河堤;4、房地产开发。 | 35000 | 招商引资 | 4000 | 完成立项、招商、规划设计、征地拆迁等前期工作,争取开工建设。 | 朱建华 | 城投公司建设局、水利局 | 施工 | |
12 | 西岩镇供水工程项目 | 新建 | 年供水100万立方米,供水管42.5公里。 | 2000 | 自筹 争取上级投资 | 500 | 完成项目立项、规划设计等前期工作。 | 陈秋良 | 西岩镇、水利局 | 前期 | |
三 | 能源项目(4个) | 84571.4 | 1950 | 29884 | |||||||
1 | 南山风电开发(第一期) | 新建 | 一期装机4.95万千瓦 | 56000 | 业主自筹 贷款 | 800 | 12000 | 完成进场道路2公里,完成11万伏变电站1座,完成11万伏输出线路38公里,装机5台。 | 陈秋良 杨支府 杨映林 李辉湘 | 南山牧场县风电办 | 施工 |
2 | 城北220KV输变电工程 | 新建 | 1×180MVA | 15000 | 省投资 自筹 | 1000 | 14000 | 建成投运 | 杨红专 | 工业局 电力公司 儒林镇 | 投产 |
3 | 电网改造工程 | 新建 | 新建白毛坪、汀坪、长安营110KV输变电工程,完成65个行政村农网改造。 | 13446 | 省投资 自筹 | 150 | 3800 | 1、完成白毛坪110千伏输变电工程及长安营至县城110千伏线路架设;2、完成35个村农网改造。 | 成宗清 陈代曙 | 工业局 电力公司 | 施工 |
4 | 农村能源示范村 | 新建 | 中型养殖小区沼气工程,太阳能热水器280台,户用沼气260口,省柴灶200台 | 125.4 | 中央投资自筹 | 83.7 | 中型养殖小区沼气工程1处,太阳能热水器100台,户用沼气110口,省柴灶60台。 | 黄进录 | 农办 能源办 | 部分投产 | |
四 | 社会事业(10) | 18105.3 | 150 | 6260 | |||||||
1 | 以孔圣庙为主的文物维修工程 | 维修 | 复修4000平方米 | 500 | 争取上级支持 | 100 | 申报2010年维修计划,启动维修工程。 | 李荣卫 | 文物局 | 施工 | |
2 | 老政府院子改造 | 新建 | 新建6层民族风格商住楼9栋、民俗文化中心综合楼一栋 | 10000 | 招商引资 | 4000 | 1、完成拆迁任务;2、完成项目规划设计,做好基础工程; 3、完成40%工程量 | 朱建华 | 建设局、商务局、广电局、文化局 | 前期 | |
3 | 民政福利中心大楼 | 新建 | 占地1500平方米,总建筑面积3200平方米 | 300 | 省投资 自筹 | 10 | 200 | 做好项目前期工作,争取主体工程开工建设。 | 吴佳妹 | 民政局 | 施工 |
4 | 希望小学教学楼 | 新建 | 总建筑面积1400平方米 | 150 | 向上级争取 | 1、做好项目前期工作;2、做好希望小学的整体规划。 | 赵大洪、周响亮 | 教育局 | 前期 | ||
5 | 县人民医院改扩建工程 | 新建 续新 | 总建筑面积10019平方米 | 2200 | 中央投资自筹 | 800 | 完成项目前期工作,做好招投标工作,完成四层楼的主体工程。 | 李恒荣 | 卫生局 | 施工 | |
6 | 中医院住院楼 | 新建 | 总建筑面积3350平方米 | 790 | 国债资金自筹 | 140 | 460 | 完成主体工程及内装修工程 | 熊雪娥 | 卫生局 | 单项建成 |
7 | 公安局二所合一监管中心建设 | 新建 | 总建筑面积4200平方米 | 924 | 中央投资自筹 | 100 | 完成项目前期工作,搞好三通一平。 | 李华 | 公安局 | 施工 | |
8 | 公安局信息综合业务大楼 | 新建 | 总建筑面积4600平方米 | 966 | 中央投资自筹 | 100 | 完成项目前期工作,搞好三通一平。 | 李华 | 公安局 | 前期 | |
9 | 县综合档案馆建设项目 | 新建 | 总建筑面积4984平方米 | 1775.3 | 中央投资自筹 | 400 | 完成项目前期工作,完成三通一平。 | 刘跃发 | 档案局 | 前期 | |
10 | 农产品检测中心及信息系统建设 | 新建 | 农产品检测中心及信息系统办公楼建设及设备购置等 | 500 | 省级资金自筹 | 100 | 完成项目前期工作,向上级主管部门争取资金到位。 | 李良凤 | 质监局、农业局、畜牧局 | 前期 | |
五 | 水利项目(2个) | 2300 | 1125 | ||||||||
1 | 病险水库除险加固(小Ⅰ型)5座 | 5座小Ⅰ型水库除险加固建设 | 1500 | 国债资金自筹 | 725 | 完成沉江渡等3处病险水库加固 | 张正扬 | 水利局及相关乡镇 | 施工 | ||
2 | 农村安全饮水工程 | 解决2万人饮水不安全问题 | 800 | 国债资金自筹 | 400 | 大河冈等8处水厂建设 | 黄进录 | 水利局及相关乡镇 | 施工 | ||
六 | 产业项目(5) | 122466 | 100 | 22100 | |||||||
1 | 县华展纸业有限公司年产9.5万吨漂白化学木浆项目 | 筹建 | 年产9.5万吨漂白化学木浆生产线、配套碱回收、给排水及污水处理工程 | 86000 | 企业自筹 | 20000 | 现有设备改造,完成新项目的土建工程,购买环保设施及安装。 | 钟胤进 肖柏青 吴 晖 | 林业局、县工业经济局、纸厂改制组 | 施工 | |
2 | 奶牛标准化养殖小区建设 | 扩建 | 抓好14个奶牛标准化养殖小区建设及配套设施建设 | 806 | 中央投资自筹 | 400 | 购买挤奶机械设备及配套设施,完成7个标准化奶牛小区建设, | 何培云 刘跃发 | 畜牧局、南山牧场西岩镇、儒林镇 | 部分建成 | |
3 | 两江峡谷国家级森林公园景区基础设施建设生态旅游开发项目 | 新建 | 奇山寨建景点牌楼、观光游道(含部分栈道)、观景台、凉亭及配套设施;桃林村主要是村容及环境美化、净化、古迹恢复、苗文化挖掘和整理;玉女溪升级改造游道、景区牌楼,增设安全护栏、观景台、卫生设施;峡谷境内公路沿线精品景区建观光栈道4.8km;6处观景台、简易停车点、公厕 | 26010 | 自筹 贷款 争取上级投资 | 100 | 800 | 完成规划、可研、立项、国土、环评等前期工作,争取年内开工建设。 | 罗小林 | 旅游局 | 前期,争取开工 |
4 | 南山旅游接待区建设 | 新建 | 总建筑面积1380平方米 | 650 | 争取国家251工程资金 | 200 | 做好征地、环保评估等项目前期工作。 | 杨支府 | 南山牧场 | 前期 | |
5 | 邵阳天元木业公司年产4.6万立方米刨花板项目 | 续建 | 年产4.6万立方米刨花板项目 | 9000 | 企业自筹 | 700 | 完成所有前期,建成投产。 | 张澄云 | 县林业局工业经济局 | 投产 | |
合计(39个) | 374749.7 | 14810 | 97289 |
来源:
编辑:redcloud
本文链接:http://wap.cbnews.gov.cn/content/2010/07/06/9478603.html